- Стабилизаторы положительного или отрицательного напряжения;
- По выходному напряжению - фиксированное или регулируемое;
- По падению напряжения на регулирующем элементе - стандартные и с малым падением напряжения (Low Dropout);
- По максимальному току нагрузки - от 0,05 до 10 А. Зависит от типа корпуса.
Наиболее известными и массовыми, несомненно, являются стабилизаторы 78/79 серии, положительные/отрицательные, соответственно. Различные производители придерживаются разных систем обозначений, однако, в данном случае, закономерности очевидны. Буква после 78/79 показывает максимальный ток нагрузки. Отсутствие буквы - 1 или 1,5 ампера; "L" - 0,1 A; "M" - 0.5 A; "S" - 2 A; "T" - 3 A. Последующие цифры в явном виде показывают напряжение стабилизации. Наличие далее буквы "A" подразумевает 2% точность выходного напряжения (для "L" - 4%), отсутствие этой буквы означает 4% точность (8% для "L"). Далее следует буква <отвечающая> за температурный диапазон - "B" - индустриальный, "C" - коммерческий, и последняя буква обозначает тип корпуса. У разных фирм это могут быть различные буквы.
Из регулируемых стабилизаторов наиболее широко известны "LM317", как стабилизатор положительного и "LM337", как стабилизатор отрицательного напряжения. Они имеют множество разновидностей по типу корпуса и выходному току, соответственно. Существуют и другие варианты, "LM338" на ток 5 ампер, например.
Все вышеупомянутые стабилизаторы для нормальной работы должны иметь разницу между входным и выходным напряжением не менее 2 вольт. Как правило, это 2,5 вольта, а то и больше. Естественно, это падение напряжения, умноженное на ток, дает мощность, которая рассеивается совершенно напрасно. Если в случае с сетевым питанием это еще хоть как то приемлемо, несмотря на необходимость установки теплоотвода и т.д., то в случае с батарейным питанием это обходилось бы слишком дорого в смысле потерь энергии. К счастью, давно разработаны и выпускаются стабилизаторы с малым падением напряжения вход/выход (Lowdrop). У таких микросхем разница между входным и выходным напряжением составляет в среднем 0,6 вольта. Наиболее известными из них являются "LM1084/5/6", а также серия "LM2931/37/40". Выпускаются они в самых различных корпусах и рассчитаны на токи от 0,1 до 5 ампер. Существуют также и регулируемые стабилизаторы Lowdrop типа. Все они предназначены для работы только с положительным напряжением.
«LOWDROP» (с малым рабочим падением напряжения вход-выход)
- Фиксированные
Наименование | Iвых.н., А | Uвых. ном., В | ΔUвых., % | Uвх. макс., В | ΔUвых. (от Uвх), мВ | ΔUвых. (от Iвых), мВ | Iпотр., мА | Tраб., °С |
В корпусе ТО-220 | ||||||||
КР1158ЕН15В | 0,5 | 15 | - | 37 | - | - | - | -40…+85 |
КР1158ЕН15Г | 0,5 | 15 | - | 37 | - | - | - | -40…+85 |
TLE4270S | 0,55 | 5 | 2 | 42 | -40…+85 | |||
LF50CV | 1 | 5 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0,5 | -40…+85 |
KA78R05S-TU | 1 | 5 | 1 | 35 | 0,50% | 0,10% | 10 | -20…+80 |
L4940V5 | 1,5 | 5 | 4 | 30 | 10 | 25 | 50 | -40...+125 |
В корпусе ТО-92 | ||||||||
КР1170ЕН3А | 0,1 | 3 | 5 | 25 | - | - | - | -40…+85 |
КР1170ЕН5 | 0,1 | 5 | 5 | 25 | - | - | - | -40…+85 |
КР1170ЕН8А | 0,1 | 8 | 5 | 25 | - | - | - | -40…+85 |
КР1170ЕН9А | 0,1 | 9 | 5 | 25 | - | - | - | -40…+85 |
КР1170ЕН12А | 0,1 | 12 | 5 | 25 | - | - | - | -40…+85 |
LM2931Z-5.0 | 1 | 5 | 4 | 40 | 4 | 14 | 1 | -40...+125 |
В корпусе DPAK | ||||||||
LP2950CDT-3.3 | 0,1 | 3,3 | 1 | 30 | 0,40% | 0,30% | 12 | -40...+125 |
LP2950ACDT-5.0 | 0,1 | 5 | 0,5 | 30 | 0,40% | 0,30% | 12 | -40...+125 |
IRU1117-33CD | 0,8 | 3,3 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0...+125 | |
IRU1117-18CD | 0,8 | 1,8 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0...+125 | |
IRU1010-25CD | 1 | 2,5 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0...+125 | |
IRU1010-33CD | 1 | 3,3 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0...+125 | |
IRU1206-25CD | 1 | 2,5 | 1 | 12 | 1,00% | 0,70% | 50 | 0...+125 |
IRU1206-33CD | 1 | 3,3 | 1 | 12 | 1,00% | 0,70% | 50 | 0...+125 |
LF33CDT | 1 | 3,3 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0,5 | -40...+125 |
LF50CDT | 1 | 5 | 2 | 18 | 2 | 2 | 0,5 | -40...+125 |
IRU1015-33CD | 1,5 | 3,3 | 1 | 7 | 0,20% | 0,40% | 0...+125 | |
IRU1030-33CD | 3 | 3,3 | 1 | 7 | 0,20% | 0,40% | 0...+125 | |
В корпусе SO-8 | ||||||||
IRU1207-33CS | 1 | 3,3 | 1 | 12 | 1,00% | 0,70% | 50 | 0...+125 |
ADP3303AR-3 | 0,2 | 3 | 1,4 | 12 | 0,01 мВ/В | 0,013 мВ/мА | 4 | -20...+85 |
ADP3303AR-5 | 0,2 | 5 | 1,4 | 12 | 0,01 мВ/В | 0,013 мВ/мА | 4 | -20...+85 |
ADP667AR | 0,25 | 5 | 4 | 16,5 | 15 | 250 | 20 | -40...+85 |
ADP3367AR | 0,3 | 5 | 2 | 16,5 | 5 | 10 | 14 | -40...+85 |
В корпусе DIP-8 | ||||||||
ADP667AN | 0,25 | 5 | 4 | 16,5 | 15 мВ | 250 мВ | 20 | -40...+85 |
В корпусе SOT223 | ||||||||
IRU1117-33CY | 0,8 | 3,3 | 1 | 7 | 7 | 17 | 0...+125 | |
IRU1206-33CY | 1 | 3,3 | 1 | 12 | 0,50% | 0,50% | 0...+125 |
- Регулируемые (в различных корпусах)
Наименование | Iвых.н., А | Uвых., В | Iвых. мин., мА | Uвх., В | ΔUвых. (от Uвх), мВ | ΔUвых. (от Iвых), мВ | Tраб., °С | Корпус |
LP2951ACD | 0,1 | 1,24 - 29 | 0,1 | < 30 | 0,5% | 0,3% | -40...+125 | SO-8 |
ADP3331ART | 0,2 | 1,5 - 11,75 | 2,6-12 | 0,06 мВ/В | 0,04 мВ/мА | -40...+85 | SOT23-6 | |
IRU1117CY | 0,8 | 1,25 - 5,5 | 10,0 | 4,75 - 7 | 0,2% | 0,4% | 0...+125 | SOT223 |
IRU1010CD | 1,0 | 2,5 - 3,6 | 10,0 | 4,75 - 7 | 0,2%/В | 0,4% | 0...+125 | DPAK |
IRU1010CY | 1,0 | 2,5 - 3,6 | 10,0 | 4,75 - 7 | 0,2% | 0,4% | 0...+125 | SOT223 |
IRU1015CD | 1,5 | 2,5 - 3,3 | 10,0 | 4,75 - 7 | 0,2%/В | 0,4% | 0...+125 | DPAK |
IRU1030CD | 3,0 | 2,5 - 3,3 | 10,0 | 4,75 - 7 | 0,2%/В | 0,4% | 0...+125 | DPAK |
КР142ЕН22Б | 3,2 | 1,2 - 34 | - | 35 | 0,2% | 0,3% | -40...+85 | TO-220 |
КР142ЕН22 | 5,5 | 1,2 - 34 | - | 35 | 0,2% | 0,3% | -40...+85 | TO-220 |
КР142ЕН22А | 8,0 | 1,2 - 34 | - | 35 | 0,2% | 0,3% | -40...+85 | TO-220 |
IRU1260CM | 6/1 | (1,2 - 5,5)х2 | 5,0 | 4,75 - 7 | 0,2% | 0,4% | 0...+150 | TO263-7 |
«LOWDROP» стабилизаторы фирмы «National Semiconductor»
- Фиксированные
Наименование | Iвых., мА | Uпад., В | Uвх. макс., В | Uвых. , В | Iпотр. , мА | Tраб., °C | Корпус |
Положительного напряжения | |||||||
LM1084 | 5000 | 1,3 | 18; 27; 25 | 12; 3,30; 5 | 5 | -40...125 | TO220, TO263 |
LM1085 | 3000 | 1,3 | 18; 27; 25 | 12; 3,30; 5 | 5 | -40...125 | TO220, TO263 |
LM1086 | 1500 | 1,3 | 30; 27; 25 | 2,50; 2,85; 3,30; 5; 3,45 | 2 | -40...125 | TO220, TO263 |
LM1117 | 800 | 1,2 | 20; 10 | 3,30; 5; 1,80; 2,50 | 5 | 0...125 | SOT223, TO220, TO252, TO263 |
LM2930 | 150 | 0,32 | 26 | 5; 8 | 4 | -40...85 | TO220, TO263 |
LM2931 | 100 | 0,3 | 26 | 5 | 0,4 | -40...85 | microSMD, SOIC, TO220, TO263, TO92 |
LM2936 | 50 | 0,2 | 60 | 3; 3,30; 5 | 0,015; 0,016; 0,009 | -40...125 | SOIC, SOT223, MINI SOIC, TO252, TO92 |
LM2936-5,0EP | 50 | 0,2 | 60 | 5 | 0,009 | -40...125 | SOIC |
LM2937 | 500 | 0,5 | 26 | 10; 12; 15; 5; 8 | 2 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LM2937-2,5 | 400; 500 | - | 26 | 2,5 | 2 | -40...85, -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LM2937-3,3 | 400; 500 | - | 26 | 3,3 | 2 | -40...85, -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LM2940 | 1000 | 0,5 | 26 | 15; 5; 8; 9; 10; 12 | 10 | -55...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LM2940C | 1000 | 0,5 | 26 | 12; 15; 5; 9 | 10 | -55...125 | TO220, TO263 |
LM2984 | 500 | 0,53 | 26 | 5 | 14 | -40...125 | TO220 |
LM2984C | - | - | - | 5 | - | -40...125 | TO220 |
LM330 | 150 | 0,32 | 26 | 5 | 18 | 0...70 | TO220 |
LM3940 | 1000 | 0,5 | 7,5 | 3,3 | 10 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LM9070 | 250 | 0,8 | 26 | 5 | 4 | -40...125 | SOIC WIDE, TO220, TO263 |
LM9071 | 250 | 0,8 | 26 | 5 | 4 | -40...125 | TO220, TO263 |
LM9072 | 350 | 0,8 | 27 | 5 | 15 | -40...125 | TO263 |
LM9073 | 700 | 0,8 | 27 | 5 | 15 | -40...125 | TO220 |
LMS1585A | 5000 | 1,2 | 13 | 3,30; 1,50 | 7 | 0...125, -40...125 | TO220, TO263 |
LMS1587 | 3000 | 1,15 | 13 | 1,50; 3,30 | 7 | 0...125, -40...125 | TO220, TO263 |
LMS5213 | 80 | 0,33 | 6 | 2,80; 3; 3,30 | 0,16 | -40...125 | SC70 |
LMS5214 | 80 | 0,3 | 6 | 2,50; 2,60; 2,80; 2,90; 3; 3,30 | 0,07 | -40...125 | SC70 |
LMS5258 | 150 | 0,9 | 6 | 1,2 | 0,14 | -40...125 | SOT23 |
LMS8117A | 1000 | 1,2 | 15 | 1,80; 3,30 | 5 | 0...125 | SOT223, TO252 |
LP2950 | 100 | 0,38 | 30 | 3,30; 5 | 0,075 | -40...125 | TO252, TO92 |
LP2954 | 250 | 0,8 | 30 | 5 | 0,21 | -40...125 | SOIC, TO220, TO263 |
LP2954A | 250 | 0,8 | 30 | 5 | 0,21 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP2957 | 250 | 0,47 | 30 | 5 | 0,15 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP2957A | 250 | 0,47 | 30 | 5 | 0,15 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP2966 | 150 | 0,135 | 7 | 1,80; 2,50; 2,80; 3; 3,30; 3,60; 5 | 0,42; 0,34 | -40...125 | MINI SOIC |
LP2967 | 150 | 0,275 | 16 | 2,50; 2,80; 3,30; 2,60 | 0,34 | -40...125 | microSMD, MINI SOIC |
LP2975 | - | - | 24 | 12; 3,30; 5 | 0,18 | -40...125 | MINI SOIC |
LP2980 | 50 | 0,12 | 16 | 3,30; 5; 2,50; 2,60; 2,70; 2,80; 2,90; 3; 3,10; 3,20; 3,50; 3,60; 3,80; 4; 4,50 | 0,065 | -40...125 | microSMD, SOT23 |
LP2981 | 100 | 0,2 | 16 | 2,50; 3,20; 3,30; 2,70; 2,80; 2,90; 3; 3,10; 3,60; 3,80; 4; 4,70; 5 | 0,065 | -40...125 | microSMD, SOT23 |
LP2982 | 50 | 0,12 | 16 | 2,80; 3; 2,50; 2,60; 3,30; 3,60; 3,80; 4; 4,50; 4,70; 5; 5,30 | 0,065 | -40...125 | microSMD, SOT23, |
LP2983 | 150 | - | 16 | 0,90; 1; 1,20 | 0,825 | -40...125 | SOT23 |
LP2985 | 150 | 0,28; 0,26 | 16 | 2,40; 2,50; 2,80; 2,90; 3; 3,30; 3,60; 5; 2,60; 3,10; 3,20; 3,50; 3,80; 4 | 0,065 | -40...125 | microSMD, SOT23, |
LP2985LV | 150 | 0,28 | 16 | 2,50; 3; 3,30 | 0,065 | -40...125 | microSMD |
LP2987 | 200 | 0,18 | 16 | 3; 3,30; 5; 2,80; 3,20; 3,80 | 0,1 | -40...125 | SOIC, MINI SOIC |
LP2988 | 200 | 0,18 | 16 | 3,80; 3,30; 5; 2,80; 5,70 | 0,1 | -40...125 | SOIC, MINI SOIC |
LP2989 | 500 | 0,31 | 16 | 2,50; 2,80; 3,30; 3,60; 4; 5 | 0,11 | -40...125 | SOIC, MINI SOIC |
LP2989LV | 500 | 0,31 | 16 | 1,8 | 0,11 | -40...125 | SOIC, MINI SOIC |
LP2992 | 250 | 0,45 | 16 | 1,50; 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 1,5 | -40...125 | SOT23 |
LP2994 | 1500 | - | 3 | - | 0,272 | 0...125 | SOIC |
LP2995 | 1500 | - | 5 | - | 0,25 | 0...125 | SOIC, PSOP |
LP2996 | 1500 | - | 5,5 | - | 0,32 | 0...125 | SOIC, PSOP |
LP3852 | 1500 | 0,24 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 4 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3853 | 3000 | 0,39 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 4 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3855 | 1500 | 0,24 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 4 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3856 | 3000 | 0,39 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 4 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3871 | 800 | 0,24 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 6 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3872 | 1500 | 0,38 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 6 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3873 | 3000 | 0,8 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 6 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3874 | 800 | 0,24 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 6 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3875 | 1500 | 0,38 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 6 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3876 | 3000 | 0,8 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 6 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3881 | 800 | 0,075 | 6 | 1,8 | 3 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3882 | 1500 | 0,075 | 6 | 1,8 | 3 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3883 | 3000 | 0,21 | 5,5 | 1,20; 1,50; 1,80 | 0,0001 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3891 | 800 | 0,1 | 5,5 | 1,20; 1,50; 1,80 | 3 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3892 | 1500 | 0,14 | 5,5 | 1,20; 1,50; 1,80 | 3 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3893 | 3000 | 0,27 | 5,5 | 1,20; 1,50; 1,80 | 3 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3961 | 800 | 0,24 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | - | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3962 | 1500 | 0,38 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 4 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3963 | 3000 | 0,8 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 5 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3964 | 800 | 0,24 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30 | - | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3965 | 1500 | 0,38 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30 | 4 | -40...125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3966 | 3000 | 0,8 | 7 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 5 | -40...125 | TO220, TO263 |
LP3981 | 300 | 0,132 | 6 | 2,50; 2,83; 3,03; 3,30; 2,70; 2,80 | 0,07 | -40...125 | MINI SOIC |
LP3982 | 300 | 0,12 | 6 | 1,80; 2,50; 2,77; 2,82; 3; 3,30 | 0,09 | -40...85 | MINI SOIC |
LP3983 | 5 | - | 6 | 1,60; 1,80; 2,50 | 0,001 | -40...125 | microSMD |
LP3984 | 150 | 0,06 | 6 | 1,50; 1,80; 2; 3,10 | 0,08 | -40...125 | microSMD, SOT23 |
LP3985 | 150 | 0,06 | 6 | 3; 2,50; 2,60; 2,70; 2,80; 2,90; 3,10; 3,20; 3,30; 4,70; 5 | 0,085 | -40...125 | microSMD, SOT23 |
LP3986 | 150 | 0,06 | 6 | 2,50; 2,80; 3; 3,10; 2,85 | 0,075 | -40...125 | microSMD |
LP3987 | 150 | 0,06 | 6, (6,50) | 2,85; 2,60; 2,80 | 0,0140; 0,16 | -40...125 | microSMD |
LP3988 | 150 | 0,08 | 6 | 2,50; 2,60; 2,85; 3 | 0,085 | -40...125 | SOT23 |
LP3992 | 30 | - | 5,2 | 1,5 | 0,029 | -40...125 | SOT23 |
LP3995 | 150 | 0,06 | 6 | 1,90; 2,80; 3 | 0,085 | -40...125 | microSMD |
LP3999 | 150 | 0,06 | 6 | 1,50; 1,80; 2,40; 2,50; 2,80; 3,30 | 0,085 | -40...125 | microSMD |
LP8340 | 1000 | 0,68; 0,55; 0,54; 0,42 | 10 | 1,80; 2,50; 3,30; 5 | 0,019 | 0...125 | TO252 |
LP8345 | 500 | 0,34; 0,27; 0,21; 0,3350 | 10 | 1,80; 3,30; 5; 2,50 | 0,019 | 0...125 | TO252 |
LP8358 | 150 | 0,9 | 6 | 1,2 | 0,14 | -40...125 | SOT23 |
Отрицательного напряжения | |||||||
LM2990 | 1500 | 0,60 | -26 | -12; -15; -5; -5,20 | 1 | -40...125 | TO220, TO263 |
- Регулируемые
Наименование | Iвых., мА | Uпад., В | Uвх. макс., В | Uвых. , В | Iпотр. , мА | Tраб., °C | Корпус |
Положительного напряжения | |||||||
LM1084 | 5000 | 1,3 | 29 | 1,25...27,5 | 5 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LM1085 | 3000 | 1,3 | 29 | 1,25...27,5 | 5 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LM1086 | 1500 | 1,3 | 29 | 1,25...27,5 | 5 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LM1117 | 800 | 1,2 | 15 | 1,25...13,8 | 5 | 0…+125 | SOT223, TO220, TO 252, TO263 |
LM2931 | 100 | 0,3 | 26 | 3...24 | 0,4 | -40…+85 | SOIC, TO220, TO263 |
LM2941 | 1000 | 0,5 | 26 | 5...20 | 10 | -55…+125 | TO220, TO263 |
LMS1585A | 5000 | 1,2 | 13 | 1,25...11,8 | 7 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LMS1587 | 3000 | 1,15 | 13 | 1,25...11,85 | 7 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LMS8117A | 1000 | 1,2 | 15 | 1,25...13,8 | 1,7 | 0…+125 | SOT223, TO 252 |
LP2951 | 100 | 0,38 | 30 | 1,24...29 | 0,075 | -40…+125 | SOIC, MINI SOIC, MDIP, TO5 |
LP2952 | 250 | 0,47 | 30 | 1,23...29 | 0,13 | -40…+125 | SOIC, MDIP |
LP2953 | 250 | 0,47 | 30 | 1,23...29 | 0,13 | -40…+125 | SOIC, MDIP |
LP2954 | 250 | 0,8 | 30 | 1,23...29 | 0,21 | -40…+125 | SOIC, TO220, TO263 |
LP2954A | 250 | 0,8 | 30 | 1,23...29 | 0,21 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LP2956 | 250 | 0,8 | 30 | 1,23...29 | 0,35 | -40…+125 | SOIC, MDIP |
LP2960 | 500 | 0,47 | 30 | 1,23...29 | 0,45 | -40…+125 | SOIC |
LP2980-ADJ | 50 | 0,12 | 16 | 1,23...25 | 0,32 | -40…+125 | SOT23 |
LP2986 | 200 | 0,18 | 16 | 1,23...16 | 0,1 | -40…+125 | SOIC, MINI SOIC |
LP3964 | 800 | 0,24 | 7 | 1,215...5 | 3 | -40…+125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3965 | 1500 | 0,38 | 7 | 1,215...5 | 4 | -40…+125 | SOT223, TO220, TO263 |
LP3966 | 3000 | 0,8 | 7 | 1,215...5 | 5 | -40…+125 | TO220, TO263 |
LP3982 | 300 | 0,12 | 6 | 1,25...6 | 0,095 | -40…+85 | MINI SOIC |
Отрицательного напряжения | |||||||
LM2991 | 1000 | 0,6 | -26 | -2...-25 | 5 | -40...+125 | TO220, TO263 |